Kao i prošlih godina, župa Prozor bilježi porast broja župljana. Prema podacima, statistika župe Prozor za proteklu godinu izgleda ovako: Broj kućanstava je veći za 12 (2013-950). Muških je manje za 31 (2013-1977). Ženskih je više za 73 osobe (2013 – 1954).

Župljana sveukupno ima 3973, dakle, više nego protekle godine za 51-u osobu, kada ih je bilo 3922.

Prema maticama župe u protekloj godini je bilo:

Rođenih 40 djece – 25 dječaka i 15 djevojčica

Prvopričesnika 60

Vjenčanja 21

Umrlih 25 – 14 ženskih osoba 11 muških osoba

Statistika po naseljima i ulicama
Naselje Domaćinstava Muških Ženskih Ukupno
Šerovina-Zagaje 5 11 5 16
Kralja Tomislava; Splitska (od policije) 79 134 138 272
Splitska (od doma zdravlja) 61 70 102 172
Splitska (od Zelenika) 45 96 126 222
Gmići – zapad 64 120 115 235
Gmići – istok (sa Krča) 53 102 108 210
Gmići - sredina 35 91 94 185
Borovnica 22 59 63 122
Sinjska – od Baketarića 41 94 83 177
Paljike 29 67 78 145
Bare 45 110 99 209
Kralja Tomislava (od Bradića) 54 90 102 192
Kralja Tomislava (od Brizara) 50 70 91 161
Stjepana Radića (od Zelića) 42 92 105 197
Stjepana Radića (od Sičaja) 40 93 74 167
Ć.Truhelke, V.Lukića, Zagrebačka, H.V. Hrvatinića 66 152 143 295
Dive Grabovčeve (od Kreša) 54 108 99 207
Ometala (od Jukića) 50 113 147 260
Lug 37 75 66 141
Šlimac, Lapsunj, Ćališi i Tomići 50 114 109 223
Blace, Dobroša 21 34 41 75
Perići 19 51 39 90
  Kućanstava: Muških: Ženskih: Ukupno:
Ukupno: 962 1946 2027 3973