Domaćinstvo: 332 ( 2015: 342 ) ( 2014: 343 ) ( 2013: 346 ) ( 2012: 345 ) ( 2011: 354 )

Duša: 1 283; 3,86 ( 2015: 1 354; 3.95 ) (2014: 1 402; 4.08) (2013: 1 489; 4,30) (2012: 1 494: 4,33)

Predškolske djece: 75 ( 2015: 79 ) ( 2014: 91 ) ( 2013: 93 ) ( 2012: 91 )

Osnovna škola: 122 ( 2015: 131) ( 2014: 152 ) ( 2013: 147 ) ( 2012: 163 )

Srednja škola: 81 ( 2015: 93 ) ( 2014: 97 ) ( 2013: 121 ) ( 2012: 120 )

Fakultet: 46 ( 2015: 47 ) ( 2014: 49 ) ( 2013: 48 ) ( 2012: 45 )

Momaka i cura: 121/62 ( 2015: 135 / 64 ) (2014: 138 / 80) (2013: 161 / 73) (2012: 164 / 80)

Samaca: 34 ( 2015: 46 ) ( 2014: 38 ) ( 2013: 47 ) ( 2012: 38 )

Po dvoje: 60 ( 2015: 54 ) ( 2014: 55 ) ( 2013: 51) ( 2012: 43 )


Krštenih: 16 – 5muških/11 ženskih ( 2015: 17 – 6/11 ) ( 2014: 17: 11/6 ) ( 2013: 16 – 8/8 ) ( 2012: 15 - 7 / 8 )

Umrlih: 25 – 12/13( 2015: 19 – 9/10 ) ( 2014: 22: 14/8 ) ( 2013: 14 – 10/4 ) ( 2012: 22 - 11 / 11 )

Vjenčanih: 20 navj. – 15 ( 2015: 21 navj. – 13 ) (2014: 20 navj.- 11)(2013: 17 navj.–9) (2012: 14 navj.-7)

Prvopričesnika: 14 – 6/8 ( 2015: 12 – 8/4 ) ( 2014: 8 – 2/6 ) ( 2013: 18 – 12/6 ) (2012: 26 - 17/9 )

Krizmenici:  ( 2015: 36 – 18/18 ) ( 2013: 48 – 21/27 )( 2011. – 73 )

Duhovna zvanja:
Bogoslovi:
fra Franjo Baraban (Sarajevo)
fra Antonio Baketarić (Sarajevo)

Zahvaljujemo se župniku fra Juri Periću na ustupljenim informacijama.