U nedjelju 12.03.2017., u Sportskoj dvorani u Prozoru, u okviru 18. kola Lige mladih KSHB, predkadeti HKK Rame bili su domaćini KK Busovača i upisali pobjedu rezultatom 60-40.

Predkadeti HKK Rama su drugi na tabeli s omjerom 13 pobjeda i 1 poraz.

Istoga dana kadeti HKK Rame gostovali su u Bugojnu kod ekipe BHN Bugojno i poraženi su rezultatom 93-60. Iako još neoporavljen igrao je Mario Džolan, centar kadeta. U prvoj četvrtini ozljedu je zadobio Jure Burić i poraz je bio neminovan.

Slijedeće 19. kolo selekcije HKK Rama juniori i predkadeti gostuju u Mostaru kod Zrinjskog, dok u nedjelju u ligi mladih pioniri i predpioniri su domaćini KK Kiseljak.

TABLICA PREDKADETI (2003/04)

UT POB POR KOŠ-RAZL.RAZBOD
ŠIROKI 15 15 0 1225 : 615 610 30
RAMA 14 13 1 1006 : 541 465 27
POSUŠJE 14 12 2 866 : 555 311 26
GRUDE 16 10 6 850 : 759 91 26
LJUBUŠKI 16 10 6 841 : 849 -8 26
PEPI SPORT 14 9 5 668 : 592 76 23
BUSOVAČA 15 8 7 768 : 757 11 23
VITEZ 15 8 7 775 : 712 63-1)22
ŠIROKI II 16 4 12 602 : 866 -264 20
TOMISLAV 13 5 8 505 : 626 -121 18
BROTNJO 16 2 14 630 : 968 -338 18
ČAPLJINA 14 3 11 575 : 695 -120 17
ZRINJSKI 14 2 12 563 : 833 -270 16
NOVI TRAVN. 14 2 12 375 : 881 -506 16

TABLICA JUNIORI (1999/00)

UT POB.POR.KOŠ-RAZL.RAZ.BOD
ŠIROKI 11 11 0 827 : 531 296 22
ZRINJSKI 9 8 1 709 : 510 199 17
POSUŠJE 10 6 4 719 : 575 144 16
LJUBUŠKI 11 5 6 642 : 663 -21 16
BROTNJO 12 4 8 772 : 795 -23 16
RAMA 9 6 3 695 : 593 102 15
ČAPLJINA 8 6 2 565 : 503 62 14
GRUDE 10 3 7 606 : 671 -65 13
LIVNO 11 1 10 496 : 764 -268 12
N. TRAVNIK 9 0 9 278 : 704 -426 9

HKK Rama